Endstand der Zählung 2021

Wichtiger Hinweis: Die auf dieser Website gezeigten Beobachtungsdaten stammen von den Teilnehmenden. Sie wurden noch nicht bearbeitet oder überprüft. Es sind alle während und nach der Zählperiode gemeldeten Beobachtungen ohne zusätzliche Kontrolle enthalten.
Anzahl Teilnehmende: 426, darunter 2 Schulen
Anzahl Standorte bzw. Gärten: 275
Anzahl Vogelarten: 89
Anzahl Vögel insgesamt: 10’797
Durchschnittliche Anzahl Vögel pro Standort bzw. Garten: 39
Anzahl Gemeinden: 128
Rangliste der Vogelarten 2021 und 2020
Vogelart | Anzahl | Anzahl Vorjahr | in % der Gärten | in % der Gärten Vorjahr | Ø Vögel pro Garten | Ø Vögel pro Garten Vorjahr | Schwarmgrösse | Schwarmgrösse Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haussperling | 1,882 | 1,272 | 70.2 | 63.7 | 6.8 | 5.3 | 9.8 | 8.3 |
Feldsperling | 916 | 678 | 33.8 | 32.9 | 3.3 | 2.8 | 9.8 | 8.6 |
Amsel | 738 | 544 | 83.3 | 77.9 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.9 |
Rabenkrähe | 623 | 614 | 60.4 | 60.4 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 4.2 |
Kohlmeise | 617 | 925 | 77.8 | 86.7 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 4.4 |
Buchfink | 617 | 704 | 57.8 | 70.4 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.2 |
Bergfink | 488 | 38 | 5.8 | 5.4 | 1.8 | 0.2 | 30.5 | 2.9 |
Lachmöwe | 480 | 147 | 6.5 | 4.6 | 1.7 | 0.6 | 26.7 | 13.4 |
Blaumeise | 460 | 570 | 68.7 | 75.8 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
Erlenzeisig | 370 | 38 | 18.2 | 5.0 | 1.3 | 0.2 | 7.4 | 3.2 |
Elster | 340 | 270 | 56.7 | 54.2 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.1 |
Stieglitz | 332 | 122 | 17.8 | 12.5 | 1.2 | 0.5 | 6.8 | 4.1 |
Grünfink | 270 | 172 | 22.5 | 25.8 | 1.0 | 0.7 | 4.4 | 2.8 |
Rotkehlchen | 246 | 190 | 67.3 | 62.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
Rotmilan | 218 | 113 | 46.2 | 24.6 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.9 |
Strassentaube | 214 | 86 | 8.4 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 6.1 |
Reiherente | 212 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 70.7 | 1.0 |
Alpendohle | 179 | 140 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 16.3 | 23.3 |
Türkentaube | 130 | 120 | 16.7 | 17.9 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2.8 |
Star | 122 | 47 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 24.4 | 9.4 |
Schwanzmeise | 111 | 59 | 7.6 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | 4.2 |
Blässhuhn | 96 | 36 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 12.0 | 12.0 |
Ringeltaube | 93 | 29 | 11.6 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.6 |
Sumpfmeise | 92 | 70 | 19.3 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.6 |
Stockente | 91 | 64 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 7.0 | 7.1 |
Mäusebussard | 76 | 34 | 21.8 | 8.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7 |
Tannenmeise | 75 | 64 | 10.2 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 |
Goldammer | 70 | 17 | 4.4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | 2.4 |
Saatkrähe | 50 | 8 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 2.7 |
Zaunkönig | 41 | 25 | 13.1 | 10.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
Buntspecht | 38 | 48 | 12.0 | 17.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
Kleiber | 32 | 83 | 9.8 | 24.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 |
Schneesperling | 30 | 0.4 | 0.1 | 30.0 | ||||
Wacholderdrossel | 27 | 26 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 5.2 |
Graugans | 26 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 13.0 | 1.0 |
Kormoran | 24 | 18 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 9.0 |
Mittelmeermöwe | 23 | 82 | 5.1 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 11.7 |
Turmfalke | 20 | 3 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
Tafelente | 20 | 0.4 | 0.1 | 20.0 | ||||
Grünspecht | 19 | 7 | 6.5 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 |
Eichelhäher | 18 | 63 | 4.7 | 15.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
Graureiher | 18 | 15 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
Kernbeisser | 17 | 27 | 3.6 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 |
Höckerschwan | 16 | 2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.0 |
Sturmmöwe | 14 | 29 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 9.7 |
Gartenbaumläufer | 13 | 20 | 4.4 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 |
Gänsesäger | 12 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | ||||
Bachstelze | 12 | 7 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
Kolkrabe | 11 | 7 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 |
Alpenbraunelle | 11 | 1.1 | 0.0 | 3.7 | ||||
Teichhuhn | 10 | 8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
Weissstorch | 10 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 |
Haubenmeise | 10 | 22 | 2.2 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |
Misteldrossel | 10 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
Alpenmeise | 9 | 0.7 | 0.0 | 4.5 | ||||
Wintergoldhähnchen | 8 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 |
Sperber | 8 | 6 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
Bergpieper | 6 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | ||||
Haubentaucher | 5 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Gimpel | 5 | 29 | 1.1 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 2.4 |
Fichtenkreuzschnabel | 4 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | ||||
Gebirgsstelze | 4 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Schnatterente | 4 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 |
Heckenbraunelle | 4 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
Nilgans | 4 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | ||||
Löffelente | 3 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | ||||
Zwergtaucher | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
Schellente | 3 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
Wasserralle | 3 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | ||||
Weidenmeise | 3 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | ||||
Dohle | 2 | 70 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 23.3 |
Tannenhäher | 2 | 5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 |
Singdrossel | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Wasseramsel | 2 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Bekassine | 2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | ||||
Wanderfalke | 2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | ||||
Kornweihe | 2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | ||||
Hausrotschwanz | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Habicht | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Eisvogel | 2 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Birkenzeisig | 2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | ||||
Mittelspecht | 2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | ||||
Zilpzalp | 1 | 3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Waldkauz | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | ||||
Rothalstaucher | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | ||||
Girlitz | 1 | 12 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Mönchsgrasmücke | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kleinspecht | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | ||||
Rotdrossel | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Schwarmgrösse: Gibt an, wie viele Individuen im Schnitt gesehen wurden, dort, wo die Art gemeldet wurde (Anzahl Individuen / Anzahl Meldungen [Gärten] mit Vorkommen der Art). Zeigt an, wie gross die Trupps dieser Art sind. Grosse Zahlen sind typisch bei Schwarmvögeln wie Haus- und Feldsperling oder Erlenzeisig.
Anzahl Gärten pro Gemeinde 2021 und 2020
Gemeinde | Anzahl Meldungen | Anzahl Meldungen Vorjahr |
---|---|---|
Aarberg | 1 | |
Adligenswil | 5 | 6 |
Affoltern im Emmental | 1 | |
Allschwil | 1 | |
Andwil (SG) | 1 | |
Bad Ragaz | 1 | |
Bäretswil | 2 | |
Basel | 2 | |
Bern | 2 | 2 |
Beromünster | 1 | 1 |
Biel/Bienne | 3 | |
Birsfelden | 1 | |
Bonstetten | 1 | |
Bowil | 1 | |
Brittnau | 1 | |
Buchegg | 1 | |
Buchrain | 2 | 3 |
Buttisholz | 3 | 1 |
Cham | 1 | 1 |
Chur | 1 | |
Courtepin | 1 | |
Dagmersellen | 3 | 3 |
Doppleschwand | 2 | 2 |
Ebikon | 3 | 4 |
Egolzwil | 2 | 1 |
Emmen | 5 | 7 |
Engelberg | 4 | 2 |
Entlebuch | 1 | 1 |
Erlinsbach (SO) | 1 | |
Eschenbach (LU) | 2 | 3 |
Eschlikon | 2 | |
Escholzmatt-Marbach | 1 | 1 |
Ettingen | 1 | |
Fällanden | 1 | |
Gempen | 1 | |
Glarus Süd | 1 | 1 |
Greppen | 1 | 1 |
Günsberg | 1 | |
Hergiswil (NW) | 1 | 1 |
Herzogenbuchsee | 1 | |
Hildisrieden | 1 | 1 |
Himmelried | 1 | |
Hitzkirch | 1 | 4 |
Hochdorf | 3 | 1 |
Hombrechtikon | 1 | |
Horw | 10 | 9 |
Ingenbohl | 2 | 2 |
Innertkirchen | 1 | |
Inwil | 1 | 1 |
Ipsach | 1 | |
Kreuzlingen | 1 | 1 |
Kriens | 14 | 19 |
Küssnacht (SZ) | 1 | |
La Chaux-de-Fonds | 1 | 1 |
Langenbruck | 3 | |
Langendorf | 1 | |
Liestal | 1 | |
Lotzwil | 1 | 1 |
Luzern | 16 | 33 |
Magden | 1 | 1 |
Maisprach | 1 | |
Malters | 2 | |
Maur | 2 | |
Meggen | 2 | 5 |
Meierskappel | 1 | |
Menziken | 1 | |
Mönchaltorf | 1 | |
Moosseedorf | 1 | |
Münsingen | 3 | |
Naters | 1 | |
Nebikon | 1 | 1 |
Neckertal | 2 | |
Nesslau | 1 | |
Neuenkirch | 1 | 1 |
Niedergesteln | 1 | |
Oberems | 1 | |
Oberkirch | 4 | 5 |
Pfaffnau | 3 | 3 |
Rain | 1 | |
Reiden | 3 | 4 |
Reinach (AG) | 1 | 1 |
Reitnau | 1 | |
Rickenbach (LU) | 1 | 3 |
Riehen | 1 | |
Risch | 1 | 4 |
Roggliswil | 1 | 2 |
Römerswil | 1 | 1 |
Rothenburg | 3 | 3 |
Rothrist | 1 | 1 |
Rüeggisberg | 1 | 1 |
Ruswil | 8 | 5 |
Rüti (ZH) | 1 | |
Sachseln | 1 | 1 |
Sarnen | 3 | 3 |
Schafisheim | 1 | |
Schenkon | 1 | 2 |
Schötz | 4 | 1 |
Schübelbach | 1 | |
Schüpfheim | 2 | 2 |
Schwyz | 1 | 1 |
Sempach | 3 | 2 |
Sins | 1 | 2 |
St. Gallen | 3 | 2 |
Stansstad | 2 | 1 |
Sursee | 2 | 1 |
Tévenon | 1 | |
Therwil | 1 | |
Triengen | 2 | 2 |
Uerkheim | 1 | |
Uezwil | 18 | 1 |
Ufhusen | 1 | |
Uster | 1 | |
Uznach | 1 | |
Valsot | 1 | |
Vechigen | 1 | 1 |
Wangen (SZ) | 2 | |
Wangen bei Olten | 1 | 1 |
Wauwil | 1 | 1 |
Weggis | 4 | 3 |
Willisau | 9 | 1 |
Wohlen bei Bern | 1 | |
Wolfenschiessen | 1 | 2 |
Würenlos | 1 | |
Zell (LU) | 3 | 2 |
Zetzwil | 3 | |
Zuchwil | 1 | |
Zug | 3 | 2 |
Zürich | 9 |
Durchschnittliche Anzahl Vögel pro Gemeinde 2021 und 2020
Gemeinde | count_records_commune | count_records_commune_vorjahr | sum_species_commune | sum_species_commune_vorjahr | Ø Anzahl Vögel pro Gemeinde | Ø Anzahl Vögel pro Gemeinde Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarberg | 1 | 54 | 54 | |||
Adligenswil | 5 | 6 | 139 | 89 | 28 | 15 |
Affoltern im Emmental | 1 | 49 | 49 | |||
Allschwil | 1 | 17 | 17 | |||
Andwil (SG) | 1 | 65 | 65 | |||
Bad Ragaz | 1 | 46 | 46 | |||
Bäretswil | 2 | 107 | 54 | |||
Basel | 2 | 212 | 106 | |||
Bern | 2 | 2 | 51 | 30 | 26 | 15 |
Beromünster | 1 | 1 | 28 | 26 | 28 | 26 |
Biel/Bienne | 3 | 44 | 15 | |||
Birsfelden | 1 | 37 | 37 | |||
Bonstetten | 1 | 19 | 19 | |||
Bowil | 1 | 16 | 16 | |||
Brittnau | 1 | 24 | 24 | |||
Buchegg | 1 | 145 | 145 | |||
Buchrain | 2 | 3 | 52 | 30 | 26 | 10 |
Buttisholz | 3 | 1 | 117 | 10 | 39 | 10 |
Cham | 1 | 1 | 42 | 27 | 42 | 27 |
Chur | 1 | 35 | 35 | |||
Courtepin | 1 | 40 | 40 | |||
Dagmersellen | 3 | 3 | 90 | 84 | 30 | 28 |
Doppleschwand | 2 | 2 | 42 | 14 | 21 | 7 |
Ebikon | 3 | 4 | 132 | 81 | 44 | 20 |
Egolzwil | 2 | 1 | 101 | 55 | 50 | 55 |
Emmen | 5 | 7 | 183 | 166 | 37 | 24 |
Engelberg | 4 | 2 | 173 | 61 | 43 | 30 |
Entlebuch | 1 | 1 | 20 | 29 | 20 | 29 |
Erlinsbach (SO) | 1 | 34 | 34 | |||
Eschenbach (LU) | 2 | 3 | 39 | 97 | 20 | 32 |
Eschlikon | 2 | 42 | 21 | |||
Escholzmatt-Marbach | 1 | 1 | 110 | 51 | 110 | 51 |
Ettingen | 1 | 45 | 45 | |||
Fällanden | 1 | 59 | 59 | |||
Gempen | 1 | 117 | 117 | |||
Glarus Süd | 1 | 1 | 27 | 122 | 27 | 122 |
Greppen | 1 | 1 | 26 | 35 | 26 | 35 |
Günsberg | 1 | 33 | 33 | |||
Hergiswil (NW) | 1 | 1 | 46 | 4 | 46 | 4 |
Herzogenbuchsee | 1 | 116 | 116 | |||
Hildisrieden | 1 | 1 | 10 | 65 | 10 | 65 |
Himmelried | 1 | 194 | 194 | |||
Hitzkirch | 1 | 4 | 33 | 136 | 33 | 34 |
Hochdorf | 3 | 1 | 151 | 22 | 50 | 22 |
Hombrechtikon | 1 | 16 | 16 | |||
Horw | 10 | 9 | 512 | 255 | 51 | 28 |
Ingenbohl | 2 | 2 | 65 | 72 | 32 | 36 |
Innertkirchen | 1 | 66 | 66 | |||
Inwil | 1 | 1 | 19 | 39 | 19 | 39 |
Ipsach | 1 | 20 | 20 | |||
Kreuzlingen | 1 | 1 | 23 | 42 | 23 | 42 |
Kriens | 14 | 19 | 363 | 481 | 26 | 25 |
Küssnacht (SZ) | 1 | 75 | 75 | |||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 1 | 25 | 22 | 25 | 22 |
Langenbruck | 3 | 39 | 13 | |||
Langendorf | 1 | 32 | 32 | |||
Liestal | 1 | 52 | 52 | |||
Lotzwil | 1 | 1 | 36 | 20 | 36 | 20 |
Luzern | 16 | 33 | 1,030 | 619 | 64 | 19 |
Magden | 1 | 1 | 50 | 35 | 50 | 35 |
Maisprach | 1 | 35 | 35 | |||
Malters | 2 | 71 | 36 | |||
Maur | 2 | 128 | 64 | |||
Meggen | 2 | 5 | 84 | 60 | 42 | 12 |
Meierskappel | 1 | 5 | 5 | |||
Menziken | 1 | 47 | 47 | |||
Mönchaltorf | 1 | 22 | 22 | |||
Moosseedorf | 1 | 58 | 58 | |||
Münsingen | 3 | 246 | 82 | |||
Naters | 1 | 45 | 45 | |||
Nebikon | 1 | 1 | 45 | 33 | 45 | 33 |
Neckertal | 2 | 50 | 25 | |||
Nesslau | 1 | 11 | 11 | |||
Neuenkirch | 1 | 1 | 50 | 45 | 50 | 45 |
Niedergesteln | 1 | 53 | 53 | |||
Oberems | 1 | 40 | 40 | |||
Oberkirch | 4 | 5 | 198 | 165 | 50 | 33 |
Pfaffnau | 3 | 3 | 45 | 50 | 15 | 17 |
Rain | 1 | 9 | 9 | |||
Reiden | 3 | 4 | 83 | 138 | 28 | 34 |
Reinach (AG) | 1 | 1 | 22 | 45 | 22 | 45 |
Reitnau | 1 | 45 | 45 | |||
Rickenbach (LU) | 1 | 3 | 20 | 74 | 20 | 25 |
Riehen | 1 | 9 | 9 | |||
Risch | 1 | 4 | 20 | 160 | 20 | 40 |
Roggliswil | 1 | 2 | 25 | 29 | 25 | 14 |
Römerswil | 1 | 1 | 47 | 46 | 47 | 46 |
Rothenburg | 3 | 3 | 38 | 90 | 13 | 30 |
Rothrist | 1 | 1 | 17 | 38 | 17 | 38 |
Rüeggisberg | 1 | 1 | 35 | 24 | 35 | 24 |
Ruswil | 8 | 5 | 372 | 212 | 46 | 42 |
Rüti (ZH) | 1 | 27 | 27 | |||
Sachseln | 1 | 1 | 17 | 53 | 17 | 53 |
Sarnen | 3 | 3 | 59 | 43 | 20 | 14 |
Schafisheim | 1 | 36 | 36 | |||
Schenkon | 1 | 2 | 88 | 94 | 88 | 47 |
Schötz | 4 | 1 | 130 | 24 | 32 | 24 |
Schübelbach | 1 | 60 | 60 | |||
Schüpfheim | 2 | 2 | 85 | 3 | 42 | 2 |
Schwyz | 1 | 1 | 26 | 39 | 26 | 39 |
Sempach | 3 | 2 | 134 | 31 | 45 | 16 |
Sins | 1 | 2 | 78 | 12 | 78 | 6 |
St. Gallen | 3 | 2 | 105 | 76 | 35 | 38 |
Stansstad | 2 | 1 | 258 | 34 | 129 | 34 |
Sursee | 2 | 1 | 86 | 50 | 43 | 50 |
Tévenon | 1 | 49 | 49 | |||
Therwil | 1 | 11 | 11 | |||
Triengen | 2 | 2 | 74 | 50 | 37 | 25 |
Uerkheim | 1 | 25 | 25 | |||
Uezwil | 18 | 1 | 370 | 14 | 21 | 14 |
Ufhusen | 1 | 11 | 11 | |||
Uster | 1 | 5 | 5 | |||
Uznach | 1 | 62 | 62 | |||
Valsot | 1 | 51 | 51 | |||
Vechigen | 1 | 1 | 37 | 75 | 37 | 75 |
Wangen (SZ) | 2 | 7 | 4 | |||
Wangen bei Olten | 1 | 1 | 8 | 43 | 8 | 43 |
Wauwil | 1 | 1 | 39 | 22 | 39 | 22 |
Weggis | 4 | 3 | 83 | 61 | 21 | 20 |
Willisau | 9 | 1 | 195 | 51 | 22 | 51 |
Wohlen bei Bern | 1 | 33 | 33 | |||
Wolfenschiessen | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Würenlos | 1 | 12 | 12 | |||
Zell (LU) | 3 | 2 | 97 | 34 | 32 | 17 |
Zetzwil | 3 | 91 | 30 | |||
Zuchwil | 1 | 122 | 122 | |||
Zug | 3 | 2 | 115 | 64 | 38 | 32 |
Zürich | 9 | 548 | 61 |
Anzahl Gärten pro Gemeinde