Endstand der Zählung 2020

Anzahl Teilnehmende: 373
Anzahl Gärten: 241
Anzahl Vogelarten: 75
Anzahl Vögel insgesamt: 7603
Durchschnittliche Anzahl Vögel pro Garten: 32
Anzahl Gemeinden: 109
Wichtiger Hinweis: Die auf dieser Website gezeigten Beobachtungsdaten stammen von den Teilnehmenden. Sie wurden noch nicht bearbeitet oder überprüft. Es sind alle während und nach der Zählperiode gemeldeten Beobachtungen ohne zusätzliche Kontrolle enthalten.
Rangliste der Vogelarten
Vogelart | Anzahl | In % der Gärten | Ø Vögel pro Garten | Schwarmgrösse |
---|---|---|---|---|
Haussperling | 1,218 | 63.2 | 5.0 | 8.0 |
Kohlmeise | 919 | 86.4 | 3.8 | 4.4 |
Buchfink | 686 | 70.2 | 2.8 | 4.0 |
Feldsperling | 650 | 33.1 | 2.7 | 8.1 |
Blaumeise | 569 | 75.6 | 2.4 | 3.1 |
Amsel | 545 | 77.7 | 2.3 | 2.9 |
Rabenkrähe | 454 | 56.2 | 1.9 | 3.3 |
Elster | 270 | 53.7 | 1.1 | 2.1 |
Rotkehlchen | 190 | 62.4 | 0.8 | 1.3 |
Grünfink | 169 | 25.2 | 0.7 | 2.8 |
Lachmöwe | 147 | 4.6 | 0.6 | 13.4 |
Alpendohle | 130 | 2.5 | 0.5 | 21.7 |
Stieglitz | 121 | 12.0 | 0.5 | 4.2 |
Türkentaube | 119 | 17.8 | 0.5 | 2.8 |
Rotmilan | 114 | 23.7 | 0.5 | 2.0 |
Strassentaube | 86 | 5.8 | 0.4 | 6.1 |
Kleiber | 84 | 24.8 | 0.3 | 1.4 |
Mittelmeermöwe | 83 | 3.3 | 0.3 | 10.4 |
Dohle | 70 | 1.2 | 0.3 | 23.3 |
Sumpfmeise | 68 | 17.4 | 0.3 | 1.6 |
Stockente | 64 | 3.7 | 0.3 | 7.1 |
Tannenmeise | 63 | 12.0 | 0.3 | 2.2 |
Eichelhäher | 62 | 14.9 | 0.3 | 1.7 |
Schwanzmeise | 59 | 5.8 | 0.2 | 4.2 |
Buntspecht | 47 | 17.4 | 0.2 | 1.1 |
Bergfink | 38 | 5.4 | 0.2 | 2.9 |
Erlenzeisig | 38 | 5.0 | 0.2 | 3.2 |
Star | 38 | 2.1 | 0.2 | 7.6 |
Blässhuhn | 36 | 1.2 | 0.1 | 12.0 |
Mäusebussard | 33 | 8.7 | 0.1 | 1.6 |
Gimpel | 29 | 5.0 | 0.1 | 2.4 |
Sturmmöwe | 29 | 1.2 | 0.1 | 9.7 |
Kernbeisser | 27 | 5.0 | 0.1 | 2.2 |
Wacholderdrossel | 26 | 2.1 | 0.1 | 5.2 |
Zaunkönig | 24 | 10.4 | 0.1 | 1.0 |
Ringeltaube | 24 | 4.1 | 0.1 | 2.4 |
Haubenmeise | 22 | 5.8 | 0.1 | 1.6 |
Gartenbaumläufer | 18 | 5.8 | 0.1 | 1.3 |
Kormoran | 18 | 0.8 | 0.1 | 9.0 |
Graureiher | 16 | 4.6 | 0.1 | 1.5 |
Goldammer | 13 | 2.1 | 0.1 | 2.6 |
Girlitz | 12 | 1.7 | 0.0 | 3.0 |
Saatkrähe | 10 | 1.2 | 0.0 | 3.3 |
Grünspecht | 9 | 3.7 | 0.0 | 1.0 |
Teichhuhn | 8 | 0.4 | 0.0 | 8.0 |
Bachstelze | 7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 |
Weissstorch | 7 | 0.4 | 0.0 | 7.0 |
Sommergoldhähnchen | 6 | 2.1 | 0.0 | 1.2 |
Sperber | 6 | 2.1 | 0.0 | 1.2 |
Kolkrabe | 6 | 1.2 | 0.0 | 2.0 |
Schellente | 6 | 0.4 | 0.0 | 6.0 |
Tannenhäher | 5 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
Wintergoldhähnchen | 5 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
Schnatterente | 5 | 0.8 | 0.0 | 2.5 |
Turmfalke | 3 | 1.2 | 0.0 | 1.0 |
Zilpzalp | 3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
Eisvogel | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Gebirgsstelze | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Haubentaucher | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Heckenbraunelle | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Misteldrossel | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Zitronenzeisig | 2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
Graugans | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Habicht | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Hausrotschwanz | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Höckerschwan | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Mönchsgrasmücke | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Pfeifente | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Reiherente | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Schwarzkehlchen | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Silberreiher | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Singdrossel | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Wasseramsel | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Weidenmeise | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Zwergtaucher | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Anzahl: Die Summe der Individuen der entsprechenden Art über alle Meldungen.
In % der Gärten: Stellt dar, bei wie vielen Zählungen die Art beobachtet wurde (Anzahl Meldungen / Anzahl Meldungen [Gärten] gesamt). Niedrige Werte bedeuten, dass der Vogel nur bei wenigen Zählungen gesichtet wurde.
Ø Vögel pro Garten: Ein allgemeines Mass für die Häufigkeit dieses Vogels gemessen an allen eingegangenen Meldungen (Anzahl Individuen / Anzahl Meldungen [Gärten] gesamt). Es berücksichtigt jedoch z.B. kein gehäuftes Auftreten.
Schwarmgrösse: Gibt an, wie viele Individuen im Schnitt gesehen wurden, dort, wo die Art gemeldet wurde (Anzahl Individuen / Anzahl Meldungen [Gärten] mit Vorkommen der Art). Zeigt an, wie gross die Trupps dieser Art sind. Grosse Zahlen sind typisch bei Schwarmvögeln wie Haus- und Feldsperling oder Erlenzeisig.
Durchschnittliche Anzahl Vögel pro Gemeinde
Gemeinde | count_records_commune | sum_species_commune | Ø Anzahl Vögel pro Gemeinde |
---|---|---|---|
Abtwil | 1 | 8 | 8 |
Adligenswil | 6 | 89 | 15 |
Alberswil | 1 | 42 | 42 |
Alpnach | 2 | 21 | 10 |
Altdorf (UR) | 1 | 22 | 22 |
Baar | 2 | 29 | 14 |
Bern | 2 | 30 | 15 |
Beromünster | 1 | 26 | 26 |
Blonay | 1 | 80 | 80 |
Buchrain | 3 | 30 | 10 |
Büron | 2 | 48 | 24 |
Buttisholz | 1 | 10 | 10 |
Cham | 1 | 27 | 27 |
Dagmersellen | 3 | 84 | 28 |
Därstetten | 1 | 45 | 45 |
Davos | 1 | 12 | 12 |
Doppleschwand | 2 | 14 | 7 |
Duggingen | 1 | 10 | 10 |
Ebikon | 4 | 81 | 20 |
Egolzwil | 1 | 55 | 55 |
Einsiedeln | 2 | 23 | 12 |
Emmen | 7 | 166 | 24 |
Engelberg | 2 | 61 | 30 |
Ennetbürgen | 1 | 33 | 33 |
Ennetmoos | 1 | 25 | 25 |
Entlebuch | 1 | 29 | 29 |
Ermensee | 1 | 6 | 6 |
Eschenbach (LU) | 3 | 97 | 32 |
Escholzmatt-Marbach | 1 | 51 | 51 |
Flühli | 1 | 22 | 22 |
Gettnau | 2 | 76 | 38 |
Gisikon | 1 | 18 | 18 |
Glarus Süd | 1 | 122 | 122 |
Greppen | 1 | 35 | 35 |
Hergiswil (NW) | 1 | 4 | 4 |
Hildisrieden | 1 | 65 | 65 |
Hitzkirch | 4 | 136 | 34 |
Hochdorf | 1 | 22 | 22 |
Horw | 9 | 255 | 28 |
Ingenbohl | 2 | 72 | 36 |
Inwil | 1 | 39 | 39 |
Jonschwil | 1 | 34 | 34 |
Kreuzlingen | 1 | 42 | 42 |
Kriens | 19 | 481 | 25 |
La Chaux-de-Fonds | 1 | 22 | 22 |
Langnau im Emmental | 1 | 19 | 19 |
Lausanne | 1 | 14 | 14 |
Lotzwil | 1 | 20 | 20 |
Luzern | 33 | 619 | 19 |
Madiswil | 1 | 11 | 11 |
Magden | 1 | 35 | 35 |
Meggen | 5 | 60 | 12 |
Meiringen | 1 | 21 | 21 |
Menzingen | 1 | 26 | 26 |
Muttenz | 2 | 59 | 30 |
Nebikon | 1 | 33 | 33 |
Neuenkirch | 1 | 45 | 45 |
Nottwil | 1 | 33 | 33 |
Oberdorf (NW) | 1 | 57 | 57 |
Oberkirch | 5 | 165 | 33 |
Oberrüti | 1 | 31 | 31 |
Pfaffnau | 3 | 50 | 17 |
Reiden | 4 | 138 | 34 |
Reinach (AG) | 1 | 45 | 45 |
Rheinau | 1 | 26 | 26 |
Rickenbach (LU) | 3 | 74 | 25 |
Risch | 4 | 160 | 40 |
Roggliswil | 2 | 29 | 14 |
Roggwil (BE) | 1 | 115 | 115 |
Rothenburg | 3 | 90 | 30 |
Rothrist | 1 | 38 | 38 |
Rüeggisberg | 1 | 24 | 24 |
Rupperswil | 2 | 48 | 24 |
Ruswil | 5 | 212 | 42 |
Sachseln | 1 | 53 | 53 |
Sarnen | 3 | 43 | 14 |
Schaffhausen | 2 | 32 | 16 |
Schenkon | 2 | 94 | 47 |
Schlierbach | 1 | 57 | 57 |
Schongau | 2 | 12 | 6 |
Schötz | 1 | 24 | 24 |
Schupfart | 1 | 48 | 48 |
Schüpfheim | 2 | 3 | 2 |
Schwyz | 1 | 39 | 39 |
Sempach | 2 | 31 | 16 |
Sigriswil | 1 | 55 | 55 |
Sins | 2 | 12 | 6 |
St. Gallen | 2 | 76 | 38 |
Stans | 1 | 43 | 43 |
Stansstad | 1 | 34 | 34 |
Steffisburg | 1 | 67 | 67 |
Steinen | 1 | 33 | 33 |
Sursee | 1 | 50 | 50 |
Thunstetten | 1 | 40 | 40 |
Triengen | 2 | 50 | 25 |
Udligenswil | 1 | 26 | 26 |
Uezwil | 1 | 14 | 14 |
Vechigen | 1 | 75 | 75 |
Wädenswil | 2 | 113 | 56 |
Walchwil | 1 | 23 | 23 |
Wangen bei Olten | 1 | 43 | 43 |
Wauwil | 1 | 22 | 22 |
Weggis | 3 | 61 | 20 |
Werthenstein | 1 | 23 | 23 |
Willisau | 1 | 51 | 51 |
Wolfenschiessen | 2 | ||
Zell (LU) | 2 | 34 | 17 |
Ziefen | 1 | 11 | 11 |
Zug | 2 | 64 | 32 |
Anzahl Gärten pro Gemeinde
Gemeinde | Anzahl Meldungen |
---|---|
Abtwil | 1 |
Adligenswil | 6 |
Alberswil | 1 |
Alpnach | 2 |
Altdorf (UR) | 1 |
Baar | 2 |
Bern | 2 |
Beromünster | 1 |
Blonay | 1 |
Buchrain | 3 |
Büron | 2 |
Buttisholz | 1 |
Cham | 1 |
Dagmersellen | 3 |
Därstetten | 1 |
Davos | 1 |
Doppleschwand | 2 |
Duggingen | 1 |
Ebikon | 4 |
Egolzwil | 1 |
Einsiedeln | 2 |
Emmen | 7 |
Engelberg | 2 |
Ennetbürgen | 1 |
Ennetmoos | 1 |
Entlebuch | 1 |
Ermensee | 1 |
Eschenbach (LU) | 3 |
Escholzmatt-Marbach | 1 |
Flühli | 1 |
Gettnau | 2 |
Gisikon | 1 |
Glarus Süd | 1 |
Greppen | 1 |
Hergiswil (NW) | 1 |
Hildisrieden | 1 |
Hitzkirch | 4 |
Hochdorf | 1 |
Horw | 9 |
Ingenbohl | 2 |
Inwil | 1 |
Jonschwil | 1 |
Kreuzlingen | 1 |
Kriens | 19 |
La Chaux-de-Fonds | 1 |
Langnau im Emmental | 1 |
Lausanne | 1 |
Lotzwil | 1 |
Luzern | 33 |
Madiswil | 1 |
Magden | 1 |
Meggen | 5 |
Meiringen | 1 |
Menzingen | 1 |
Muttenz | 2 |
Nebikon | 1 |
Neuenkirch | 1 |
Nottwil | 1 |
Oberdorf (NW) | 1 |
Oberkirch | 5 |
Oberrüti | 1 |
Pfaffnau | 3 |
Reiden | 4 |
Reinach (AG) | 1 |
Rheinau | 1 |
Rickenbach (LU) | 3 |
Risch | 4 |
Roggliswil | 2 |
Roggwil (BE) | 1 |
Rothenburg | 3 |
Rothrist | 1 |
Rüeggisberg | 1 |
Rupperswil | 2 |
Ruswil | 5 |
Sachseln | 1 |
Sarnen | 3 |
Schaffhausen | 2 |
Schenkon | 2 |
Schlierbach | 1 |
Schongau | 2 |
Schötz | 1 |
Schupfart | 1 |
Schüpfheim | 2 |
Schwyz | 1 |
Sempach | 2 |
Sigriswil | 1 |
Sins | 2 |
St. Gallen | 2 |
Stans | 1 |
Stansstad | 1 |
Steffisburg | 1 |
Steinen | 1 |
Sursee | 1 |
Thunstetten | 1 |
Triengen | 2 |
Udligenswil | 1 |
Uezwil | 1 |
Vechigen | 1 |
Wädenswil | 2 |
Walchwil | 1 |
Wangen bei Olten | 1 |
Wauwil | 1 |
Weggis | 3 |
Werthenstein | 1 |
Willisau | 1 |
Wolfenschiessen | 2 |
Zell (LU) | 2 |
Ziefen | 1 |
Zug | 2 |
Anzahl Gärten pro Gemeinde
Wichtiger Hinweis: Die auf dieser Website gezeigten Beobachtungsdaten stammen von den Teilnehmenden. Sie wurden noch nicht bearbeitet oder überprüft. Es sind alle während und nach der Zählperiode gemeldeten Beobachtungen ohne zusätzliche Kontrolle enthalten.